EJX210A-橫河EJX壓力變送器
| EJX210A 法蘭安裝式差壓變送器 | ||
| M 膜盒 | H 膜盒 | |
| 測(cè)量范圍 | -100 ~ 100 kPa | -500 ~ 500 kPa |
| (-400 ~ 400 inH2O) | (-2000 ~ 2000 inH2O) | |
| 測(cè)量量程 | 1 ~ 100 kPa | 5 ~ 500 kPa |
| (4 ~ 400 inH2O) | (20 ~ 2000 inH2O) | |
| 精度 | ±0.075% | ±0.075% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67, NEMA 4X, 和JIS C0920 防浸型 | |
| 防爆結(jié)構(gòu) | FM, CENELEC ATEX, CSA | |
| 輸出信號(hào) | 4 ~ 20 mA DC 或 FOUNDATION™ 現(xiàn)場(chǎng)總線, 2線制數(shù)字通訊 | |
| 電源電壓 | 10.5 ~ 42 V DC (本安型: 10.5 ~ 30 V DC) | |
| 環(huán)境溫度 | -40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F) (普通型) | |
| -10 ~ 85 ℃ (14 ~ 185 °F) (高溫型) | ||
| -30 ~ 80 ℃ (-22 ~ 176 °F ) (帶內(nèi)藏顯示表) | ||
| 過(guò)程溫度 | -40 ~ 120 ℃ (-40 ~ 248 °F) (普通型) | |
| -10 ~ 250 ℃ (14 ~ 482 °F) (高溫型) | ||
| zui大工作壓力 | 法蘭公稱壓力 | |
| 安裝 | 法蘭安裝 | |
| 過(guò)程法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3″(80 mm), 2″(50 mm), 1 1/2″(40 mm) | |
| 凸法蘭型: 4″(100 mm), 3″(80 mm) | ||
| 高壓側(cè)膜片材質(zhì) | SUS316L, 哈氏合金 C-276, 鉭 | |
| 放大器材質(zhì) | 鑄鋁合金 | |
安徽艾萊迪自動(dòng)化儀表有限公司
地址:天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)龍須村橋北新村
© 2025 版權(quán)所有:安徽艾萊迪自動(dòng)化儀表有限公司(www.speaker1media.com) 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備20001196號(hào)-1 a> 總訪問(wèn)量:147515 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸
友情鏈接:電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),小型噴霧干燥機(jī),空氣消毒機(jī),排屑機(jī),直流電阻測(cè)試儀,自動(dòng)粉末包裝機(jī)