輸入、輸出信號隔離轉(zhuǎn)換。該系列模塊特點(diǎn)是小型化并采用通用的DIN導(dǎo)軌安裝標(biāo)準(zhǔn),具有*的性能價(jià)格比,采用*的SMD工藝,工作十分可靠和穩(wěn)定,是智能調(diào)節(jié)器和DCS系統(tǒng)理想的配套單元。
| 概述 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該系列模塊特點(diǎn)是小型化并采用*通用的DIN導(dǎo)軌安裝標(biāo)準(zhǔn),具有*的性能價(jià)格比,采用*的SMD工藝,工作十分可靠和穩(wěn)定,是智能調(diào)節(jié)器和DCS系統(tǒng)理想的配套單元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般技術(shù)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號及規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP8000系列配電器是一種小型化卡裝式儀表,主要功能是通過直流轉(zhuǎn)換器為現(xiàn)場安裝的兩線制變送器提供一個隔離的電源,同時又將兩線制變送器輸送來的4~20mA DC信號轉(zhuǎn)換成與之隔離的1~5VDC/4~20mA直流信號,供給指示、記錄儀、模擬調(diào)節(jié)器、DCS系統(tǒng),廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)過程檢測與控制系統(tǒng)。因此本配電器是構(gòu)成非防爆自動控制系統(tǒng)*的儀表品種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP8000系列隔離器是一種小型化卡裝式儀表,主要功能是將4~20mADC或1~5VDC信號轉(zhuǎn)換成相互隔離的4~20mADC或1~5VDC輸出供給指示、記錄儀、模擬調(diào)節(jié)器、可編程單/多回路數(shù)字調(diào)節(jié)器、分散控制系統(tǒng)及工業(yè)過程控制機(jī)等,并組成各種各樣自動監(jiān)視、控制系統(tǒng)。因此本隔離器是構(gòu)成非防爆自動控制系統(tǒng)*的儀表品種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入、電源、輸出三者間相互隔離。 輸入過流保護(hù) 動態(tài)響應(yīng)時間小于0.1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽艾萊迪自動化儀表有限公司
地址:天長市銅城鎮(zhèn)龍須村橋北新村
© 2025 版權(quán)所有:安徽艾萊迪自動化儀表有限公司(www.speaker1media.com) 備案號:皖I(lǐng)CP備20001196號-1 a> 總訪問量:152246 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸
友情鏈接:電子萬能試驗(yàn)機(jī),小型噴霧干燥機(jī),空氣消毒機(jī),排屑機(jī),直流電阻測試儀,自動粉末包裝機(jī)